| Size (mm) | US Size Equiv. | Lengths Avail. |
| 2.00 | 0 | 5″ |
| 2.25 | 1 | 5″ |
| 2.50 | 1 1/2 | 5″ |
| 2.75 | 2 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 3.00 | 2 1/2 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 3.25 | 3 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 3.50 | 4 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 3.75 | 5 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 4.00 | 6 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 4.50 | 7 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 5.00 | 8 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 5.50 | 9 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 6.00 | 10 | 5″, 7.5″, 10″ |
| 6.50 | 10 1/2 | 7.5”, 10” |
| 7.00 | 10 3/4 | 7.5”, 10” |
| 7.50 | 10 7/8 | 7.5”, 10” |
| 8.00 | 11 | 7.5”, 10” |
| 9.00 | 13 | 7.5”, 10” |
| 10.00 | 15 | 7.5” |
| 12.00 | 17 | 7.5” |
